Prüfbericht
Bei der letzen Trinkwasserüberprüfung durch die Fa. AGROLAB Austria GmbH, Meggenhofen, konnte folgendes festgestellt werden:
Wasserprobe vom 03.05.2021:
Physikalisch-chemische Parameter | Einheit | Ergebnis | Parameter- bzw. Indikatorwert |
Nitrat (NO3) | mg/l | 20,2 | 50 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 44,3 | 250 |
Chlorid (Cl) | mg/l | 13,0 | 200 |
Natrium (Na) | mg/l | 6,47 | 200 |
Kalium (K) | mg/l | 1,43 | 50 |
Magnesium (Mg) | mg/l | 30,2 | 150 |
Calcium (Ca) | mg/l | 88,5 | 400 |
Berechnete Werte | Einheit | Ergebnis | Parameter- bzw. Indikatorwert |
Carbonathärte | °dH | 14,1 | |
Gesamthärte | °dH | 19,3 | |
pH-Wert | 7,3 | 6,5-9,5 |
Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar.
Erläuterung: Das Zeichen „<“ in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.