Prüfbericht
Bei der letzen Trinkwasserüberprüfung durch die Fa. AGROLAB Austria GmbH, Meggenhofen, konnte folgendes festgestellt werden:
Wasserprobe vom 20. Mai 2020:
Physikalisch-chemische Parameter | Einheit | Ergebnis | Parameter- bzw. Indikatorwert |
Nitrat (NO3) | mg/l | 14,8 | 50 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 44,1 | 250 |
Chlorid (Cl) | mg/l | 13,5 | 200 |
Natrium (Na) | mg/l | 5,94 | 200 |
Kalium (K) | mg/l | 1,34 | 50 |
Magnesium (Mg) | mg/l | 25,5 | 150 |
Calcium (Ca) | mg/l | 84,2 | 400 |
Berechnete Werte | Einheit | Ergebnis | Parameter- bzw. Indikatorwert |
Carbonathärte | °dH | 14,2 | |
Gesamthärte | °dH | 17,6 | |
pH-Wert | 7,5 | 6,5-9,5 |
Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar.
Erläuterung: Das Zeichen „<“ in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.